La cantidad mínima de proteína que requiere el cuerpo humano diariamente es de 0.5 kg de peso corporal. Sin embargo, dado que este valor se aplica solo a las proteínas de alta calidad, la cantidad debe incrementarse a 1 g. Para los niños, adolescentes, mujeres embarazadas o amamantando, los valores son mayores.
| Grupos de Edad | Edad | Gr. De proteína por Kg de peso |
| | | Hombres Mujeres |
| Niños | 1-3 años 4-6 años 7-8 años 10-14 años | 2.2 2.2 2.0 2.0 1.8 1.8 1.5 1.4 |
| Adolescentes | 15- 18 años | 1.2 1.0 |
| Adultos | | 1.0 1.0 |
| Mujeres embarazadas a partir del 6° mes | | 1.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario